Утвержденные языковые тесты для иммиграции в Канаду
Получите максимальный
балл в системе Express
Entry для переезда в Канаду
Иммиграция в Канаду по большинству федеральных программ для квалифицированных работников предусматривает знание минимум одного государственного языка. Для получения права на оформление ПМЖ через систему Express Entry понадобится предоставить результаты прохождения утвержденного правительством языкового теста по английскому (IELTS General Training, CELPIP — General) или французскому (TEF Canada, TCF Canada). Знание двух языков позволяет повысить рейтинг среди претендентов на ПМЖ Канады.
Тип теста и минимальное количество баллов зависят от программы. На момент подачи заявки результаты должны быть получены менее двух лет назад. Каждый из тестов предусматривает отдельный принцип выставления оценок за четыре вида речевой деятельности: говорение, чтение, письмо и аудирование. Для обеспечения единой системы оценивания используется система Canadian Language Benchmark (CLB) для английского языка и Niveaux de compétence linguistique canadien (NCLC) — для французского. Соотношение присваиваемого уровня CLB и результатов тестов IELTS или CELPIP, а также уровня NCLC и оценок по TEF или TCF представлено ниже в наглядной форме в таблицах.
Сколько баллов IELTS нужно для иммиграции в Канаду
Уровень знания языка — один из самых важных факторов для успешного переезда в Канаду на ПМЖ. Какой тест сдавать, каждый заявитель решает самостоятельно. Самым популярным экзаменом для проверки уровня владения английским среди заявителей является IELTS. Структура теста состоит из четырех частей, оцениваемых отдельно. Проходной балл IELTS отличается в зависимости от выбранной иммиграционной программы и соответствует 4, 5 или 7-му уровню CLB. Чем лучше знание английского, тем выше шансы на получение права на переезд в Канаду через систему Express Entry.
Федеральная иммиграционная программа и минимальный уровень знания языка
The Federal Skilled Worker
Язык | Минимальный уровень Первый официальный язык Второй официальный язык | |||
---|---|---|---|---|
Английский | Первый официальный языкCLB 7 Второй официальный языкCLB 5 | CLB 7 | CLB 5 | |
Французcкий | Первый официальный языкNCLC 7 Второй официальный языкNCLC 5 | NCLC 7 | NCLC 5 |
Шкала оценивания теста IELTSПервый официальный язык (максимум 24 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 10 и выше | Говорение7,5 - 9,0 Аудирование8,5 - 9,0 Чтение8,0 - 9,0 Письмо7,5 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | 8,5 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | 6 | |||
CLB 9 | Говорение7,0 Аудирование8,0 Чтение7,0 Письмо7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6 | |||
CLB 8 | Говорение6,5 Аудирование7,5 Чтение6,5 Письмо6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | |||
CLB 7 | Говорение6,0 Аудирование6,0 - 7,0 Чтение6,0 Письмо6,0 | 6,0 | 6,0 - 7,0 | 6,0 | 6,0 | 4 |
Второй официальный язык (максимум 4 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 5 и выше | Говорение5,0 - 9,0 Аудирование5,0 - 9,0 Чтение4,0 - 9,0 Письмо5,0 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 4,0 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 4 |
Шкала оценивания теста CELPIPПервый официальный язык (максимум 24 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 10 и выше | Говорение10+ Аудирование10+ Чтение10+ Письмо10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 6 | |||
CLB 9 | Говорение9 Аудирование9 Чтение9 Письмо9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||
CLB 8 | Говорение8 Аудирование8 Чтение8 Письмо8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
CLB 7 | Говорение7 Аудирование6,0 - 7 Чтение7 Письмо7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Второй официальный язык (максимум 4 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 5 и выше | Говорение5 - 12 Аудирование5 - 12 Чтение5 - 12 Письмо5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 4 |
Шкала оценивания теста TEF CanadaПервый официальный язык (максимум 24 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 9 и выше | Говорение371+ Аудирование298+ Чтение248+ Письмо371+ | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 | |||
NCLC 8 | Говорение349 - 370 Аудирование280 - 297 Чтение233 - 247 Письмо349 - 370 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 | 5 | |||
NCLC 7 | Говорение310 - 348 Аудирование249 - 279 Чтение207- 232 Письмо310 - 348 | 310 - 348 | 249 - 279 | 207- 232 | 310 - 348 | 4 |
Второй официальный язык (максимум 4 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 5 и выше | Говорение226 - 371+ Аудирование181 - 298+ Чтение151 - 248+ Письмо226 - 371+ | 226 - 371+ | 181 - 298+ | 151 - 248+ | 226 - 371+ | 4 |
Шкала оценивания теста TCF CanadaПервый официальный язык (максимум 24 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 9 и выше | Говорение14+ Аудирование523+ Чтение524+ Письмо14+ | 14+ | 523+ | 524+ | 14+ | 6 | |||
NCLC 8 | Говорение12 - 13 Аудирование503 - 522 Чтение499 - 523 Письмо12 - 13 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | 5 | |||
NCLC 7 | Говорение10 - 11 Аудирование458 - 502 Чтение453 - 498 Письмо10 - 11 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | 4 |
Второй официальный язык (максимум 4 балла)
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | Баллы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 5 и выше | Говорение6+ Аудирование369 - 397+ Чтение375 - 405+ Письмо6+ | 6+ | 369 - 397+ | 375 - 405+ | 6+ | 4 |
The Federal Skilled Trades
Язык | Вид речевой деятельности | Минимальный уровень |
---|---|---|
Английский | Говорение, аудирование | CLB 5 |
Чтение, письмо | CLB 4 | |
Французcкий | Говорение, аудирование | NCLC 5 |
Чтение, письмо | NCLC 4 |
Шкала оценивания теста IELTS
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 10 и выше | Говорение7,5 - 9,0 Аудирование8,5 - 9,0 Чтение8,0 - 9,0 Письмо7,5 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | 8,5 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | |||
CLB 9 | Говорение7,0 Аудирование8,0 Чтение7,0 Письмо7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |||
CLB 8 | Говорение6,5 Аудирование7,5 Чтение6,5 Письмо6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||
CLB 7 | Говорение5,5 Аудирование5,5 Чтение5,0 Письмо5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
CLB 5 | Говорение5,0 Аудирование5,0 Чтение4,0 Письмо5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | |||
CLB 4 | Говорение4,0 Аудирование4,5 Чтение3,5 Письмо4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
Шкала оценивания теста CELPIP
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB 9 и выше | Говорение9+ Аудирование9+ Чтение9+ Письмо9+ | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | |||
CLB 8 | Говорение8 Аудирование8 Чтение8 Письмо8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
CLB 7 | Говорение7 Аудирование7 Чтение7 Письмо7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
CLB 6 | Говорение6 Аудирование6 Чтение6 Письмо6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
CLB 5 | Говорение5 Аудирование5 Чтение5 Письмо5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
CLB 4 | Говорение4 Аудирование4 Чтение4 Письмо4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шкала оценивания теста TEF canada
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 9 и выше | Говорение371+ Аудирование298+ Чтение248+ Письмо371+ | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | |||
NCLC 8 | Говорение349 - 370 Аудирование280 - 297 Чтение233 - 247 Письмо349 - 370 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 | |||
NCLC 7 | Говорение310 - 348 Аудирование249 - 279 Чтение207 - 232 Письмо310 - 348 | 310 - 348 | 249 - 279 | 207 - 232 | 310 - 348 | |||
NCLC 6 | Говорение271 - 309 Аудирование217 - 248 Чтение181 - 206 Письмо271 - 309 | 271 - 309 | 217 - 248 | 181 - 206 | 271 - 309 | |||
NCLC 5 | Говорение226 - 270 Аудирование181 - 216 Чтение151 - 180 Письмо226 - 270 | 226 - 270 | 181 - 216 | 151 - 180 | 226 - 270 | |||
NCLC 4 | Говорение181 - 225 Аудирование145 - 180 Чтение121 - 150 Письмо181 - 225 | 181 - 225 | 145 - 180 | 121 - 150 | 181 - 225 |
Шкала оценивания теста TCF canada
Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLC 10 и выше | Говорение16 - 20 Аудирование549 - 699 Чтение549 - 699 Письмо16 - 20 | 16 - 20 | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | |||
NCLC 9 | Говорение14 - 15 Аудирование523 - 548 Чтение524 - 548 Письмо14 - 15 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | |||
NCLC 8 | Говорение12 - 13 Аудирование503 - 522 Чтение499 - 523 Письмо12 - 13 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | |||
NCLC 7 | Говорение10 - 11 Аудирование458 - 502 Чтение453 - 498 Письмо10 - 11 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | |||
NCLC 6 | Говорение7 - 9 Аудирование398 - 457 Чтение406 - 452 Письмо7 - 9 | 7 - 9 | 398 - 457 | 406 - 452 | 7 - 9 | |||
NCLC 5 | Говорение6 Аудирование369 - 397 Чтение375 - 405 Письмо6 | 6 | 369 - 397 | 375 - 405 | 6 | |||
NCLC 4 | Говорение4 - 5 Аудирование331 - 368 Чтение342 - 374 Письмо4 - 5 | 4 - 5 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 - 5 |
The Canadian Experience Class
Требования к минимальному уровню знания языка зависят от кода профессии в Национальном классификаторе профессий (NOC).
Типы навыков NOC | Минимальный уровень для четырех видов речевой деятельности английский французcкий | |||
---|---|---|---|---|
0 или А | английскийCLB 7 французcкийNCLC 7 | CLB 7 | NCLC 7 | |
В | английскийCLB 5 французcкийNCLC 5 | CLB 5 | NCLC 5 |
Шкала оценивания теста IELTS
Типы навыков NOC | Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, А | CLB 10 и выше | Говорение7,5 - 9,0 Аудирование8,5 - 9,0 Чтение8,0 - 9,0 Письмо7,5 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | 8,5 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | |||
0, А | CLB 9 | Говорение7,0 Аудирование8,0 Чтение7,0 Письмо7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |||
0, А | CLB 8 | Говорение6,5 Аудирование7,5 Чтение6,5 Письмо6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||
0, А | CLB 7 | Говорение6,0 Аудирование6,0 Чтение6,0 Письмо6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
В | CLB 6 | Говорение5,5 Аудирование5,5 Чтение5,0 Письмо5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
В | CLB 5 | Говорение5,0 Аудирование5,0 Чтение4,0 Письмо5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
Шкала оценивания теста CELPIP
Типы навыков NOC | Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, А | CLB 9 и выше | Говорение9+ Аудирование9+ Чтение9+ Письмо9+ | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | |||
0, А | CLB 8 | Говорение8 Аудирование8 Чтение8 Письмо8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
0, А | CLB 7 | Говорение7 Аудирование7 Чтение7 Письмо7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
В | CLB 6 | Говорение6 Аудирование6 Чтение6 Письмо6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
В | CLB 5 | Говорение5 Аудирование5 Чтение5 Письмо5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шкала оценивания теста TEF Canada
Типы навыков NOC | Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, А | NCLC 9 и выше | Говорение371+ Аудирование298+ Чтение248+ Письмо371+ | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | |||
0, А | NCLC 8 | Говорение349 - 370 Аудирование280 - 297 Чтение233 - 247 Письмо349 - 370 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 | |||
0, А | NCLC 7 | Говорение310 - 348 Аудирование249 - 279 Чтение207 - 232 Письмо310 - 348 | 310 - 348 | 249 - 279 | 207 - 232 | 310 - 348 | |||
В | NCLC 6 | Говорение271 - 309 Аудирование217 - 248 Чтение181 - 206 Письмо271 - 309 | 271 - 309 | 217 - 248 | 181 - 206 | 271 - 309 | |||
В | NCLC 5 | Говорение226 - 270 Аудирование181 - 216 Чтение151 - 180 Письмо226 - 270 | 226 - 270 | 181 - 216 | 151 - 180 | 226 - 270 |
Шкала оценивания теста TСF Canada
Типы навыков NOC | Уровень | Вид речевой деятельности Говорение Аудирование Чтение Письмо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0, А | NCLC 10 и выше | Говорение16 - 20 Аудирование549 - 699 Чтение549 - 699 Письмо16 - 20 | 16 - 20 | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | |||
0, А | NCLC 9 | Говорение14 - 15 Аудирование523 - 548 Чтение524 - 548 Письмо14 - 15 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | |||
0, А | NCLC 8 | Говорение12 - 13 Аудирование503 - 522 Чтение499 - 523 Письмо12 - 13 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | |||
0, А | NCLC 7 | Говорение10 - 11 Аудирование458 - 502 Чтение453 - 498 Письмо10 - 11 | 16 - 20 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | |||
В | NCLC 6 | Говорение7 - 9 Аудирование398 - 457 Чтение406 - 452 Письмо7 - 9 | 7 - 9 | 398 - 457 | 406 - 452 | 7 - 9 | |||
В | NCLC 5 | Говорение6 Аудирование369 - 397 Чтение375 - 405 Письмо6 | 6 | 369 - 397 | 375 - 405 | 6 |
Профиль Express Entry создается на 12 месяцев. Необходимо убедиться, что результаты теста по английскому или французскому для иммиграции в Канаду будут актуальны на протяжении того же периода времени. В случае, если срок их актуальности истекает, следует пройти тестирование повторно и обновить профиль в системе ранжирования кандидатов. Заявки на ПМЖ с неактуальными результатами тестов отклоняются. Прохождение проверки знания одного из государственных языков Канады также необходимо для участия в The Provincial Nominee Program и иммиграционных программах провинции Квебек.
Узнайте все требования
для иммиграции в Канаду
у специалистов
International Expert