Напишите нам в мессенджер

ТОП-50 университетов Европы по итогам 2014 года

Дата публикации:
Время чтения:8 минут
ТОП-50 университетов Европы по итогам 2014 года

Почитать позже? Отправим на email!

Ежегодно тысячи наших соотечественников отправляются в Европу, чтобы получить качественное образование.

Новый Год уже совсем близко. Кто-то полностью поглощен приготовлениями к празднованию, подрезанием елок или просто ничего не делает. Это ведь тоже прекрасно? Но, что более важно, это время, когда нужно задуматься о подготовке поступления в университет в следующем году. Да-да, именно сейчас стоить оценить свои возможности и выбрать тот европейский ВУЗ, который отвечает Вашим потребностям. Мы предлагаем Вам свежий рейтинг ВУЗов Европы по итогам уходящего года.

Согласно международным Academic Ranking of World Universities (aka ARWU or Shanghai Ranking), Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings. Разумеется, американские ВУЗы занимают долгоиграющие лидерские позиции. В Европе, почти всеми лучшими оказались университеты Великобритании. Только Швейцария, Германия, Франция, Дания и Швеция смогли пробиться в ТОП-50 с несколькими университетами.

Наиболее рейтинговые ВУЗы Европы за 2013/2014 год

Место Университет Страна ARWU Times QS WUR Общая
1 University of Cambridge UK 5 7 3 15
2 University of Oxford UK 10 2 6 18
3 Imperial College London UK 24 10 5 39
4 ETH Zürich Switzerland 20 14 12 46
5 University College London (UCL) UK 21 21 4 46
6 University of Edinburgh UK 51 39 17 107
7 Karolinska Institute Sweden 44 36 ND (120)
8 King's College London UK 67 38 19 124
9 University of Manchester UK 41 58 33 132
10 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 101+ 37 19 157
11 École Normale Supérieure France 71 65 28 164
12 University of Heidelberg Germany 54 68 50 172
13 University of Bristol UK 64 79 30 173
14 Ludwig Maximilian University of Munich Germany 61 55 65 181
15 Technical University Munich Germany 50 87 53 190
16 London School of Economics UK 101+ 32 68 201
17 Utrecht University Netherlands 52 74 81 207
18 Leiden University Netherlands 74 67 74 215
19 University of Copenhagen Denmark 42 150 45 237
20 KU Leuven Belgium 101+ 61 77 239
21 University of Amsterdam Netherlands 101+ 83 58 242
22 University of Paris 6 France 37 96 112 245
22 University of Helsinki Finland 76 100 69 245
24 University of Zurich Switzerland 60 121 78 259
25 Uppsala University Sweden 73 111 79 263
26 University of Geneva Switzerland 69 124 71 264
27 University of Basel Switzerland 83 74 110 267
28 University of Sheffield UK 101+ 112 71 284
29 University of Groningen Netherlands 92 98 97 287
30 Lund University Sweden 101+ 123 67 291
31 George August University of Göttingen Germany 101+ 63 128 292
31 Ghent University Belgium 85 85 122 292
33 Freie Universitat Berlin Germany - 86 109 (293)
34 Aarhus University Denmark 81 138 91 310
35 École Polytechnique France 201+ 70 41 312
36 Erasmus University Rotterdam Netherlands 151+ 73 92 316
36 University of Nottingham UK 84 157 75 316
36 University of Birmingham UK 101+ 153 62 316
39 University of Glasgow UK 151+ 117 51 319
40 Wageningen University Netherlands 101+ 77 150 328
41 Humboldt University of Berlin Germany - 94 126 (330)
42 University of Paris-Sud (11) France 39 114 189 342
43 University of Oslo Norway 70 185 89 344
44 University of Freiburg Germany 100 152 102 354
45 Stockholm University Sweden 82 103 170 355
45 University of Warwick Netherlands 201+ 69 95 355
47 Delft University of Technology Netherlands 201+ 69 95 365
48 Durham University UK 201+ 80 90 371
49 University of Southampton UK 151+ 146 86 383
50 University of Leeds UK 151+ 139 97 387
51 Trinity College Dublin Ireland 210+ 129 61 391
52 University of St Andrews UK 201+ 117 83 401
53 Maastricht University Netherlands 201+ 98 121 420
54 Moscow State University Russia 79 232 120 431
55 University of Strasbourg France 97 217 226 540

ПодпишитесьНа рассылку новостей от International Expert и первыми узнавайте о самых свежих изменениях в миграционной сфере!

Задайте вопрос миграционному юристу

Самые выгодные предложения

Румынское гражданство
Румынское гражданство

Гарантированное получение гражданства Румынии в срок от 12 месяцев

Гражданство Болгарии
Гражданство Болгарии

Легальное оформление гражданства Болгарии без знания языка

Карта Поляка
Карта поляка

Получите полноценный ПМЖ в Польше с картой поляка

ПМЖ в Канаде
ВНЖ в Сербии

Оформите резидентство в Европе для себя и семьи за 1 месяц

Открыть в Telegram Открыть в WhatsApp Открыть в Viber Позвонить
Скопировать